| Verslun | Framleiðandi | Gerð | Verð á dekk | Árstíð | Negld | Á lager | Staðfest | Hjá verslun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekkjasalan | ARVHT 107H XLCC70 dBB | 26.500 kr. Fjögur komin undir: 126.000 kr. | Sumar | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni | ||
| Dekkjasalan | TERHT 107H XLCC71 dBB | 28.000 kr. Fjögur komin undir: 132.000 kr. | Sumar | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni | ||
| Dekkjasalan | ARW8 103TDC71 dBB | 29.500 kr. Fjögur komin undir: 138.000 kr. | Vetrar | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni | ||
| Dekkjasalan | ARW8N 103T | 32.400 kr. Fjögur komin undir: 149.600 kr. | Vetrar | Negld | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni | |
| Dekkjasalan | Hankook | W429 107T XL | 44.000 kr. Fjögur komin undir: 196.000 kr. | Vetrar | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni | |
| Dekkjasalan | Hankook | W429N 107T XL | 49.500 kr. Fjögur komin undir: 218.000 kr. | Vetrar | Negld | Fjöldi: 1 stk. | staðfest 19.10.26 | Skoða hjá Dekkjasölunni |
Ekkert dekk passar við þetta val.
Ódýrasta umfelgun á jeppling á 18 tommu felgum á höfuðborgarsvæðinu: 14.900 kr. hjá Bílaverkstæðið No22. Sjá öll verkstæði
Fjögur dekk og umfelgun: 58.100 kr.
Lægsta dekkjaverðið sinnum fjögur, að viðbættri ódýrustu umfelguninni. Verð á öðrum verkstæðum og í öðrum landshlutum eru á samanburðarsíðunni.
Fjögur komin undir er verð fjögurra dekkja og einnar umfelgunar. Ef verslunin umfelgar sjálf er hennar eigið verð á umfelgun talið með, annars ódýrasta umfelgunin og þá stendur það við verðið. Ef verslunin gefur upp verð miðað við fjögur dekk er það verð notað.
Burðartala og hraðatala eru lesnar úr heiti dekksins hjá versluninni, til dæmis 91H: 91 er burðartalan og H hraðatalan. XL merkir aukið burðarþol. Þar sem heitið segir þetta ekki stendur ekkert.
ESB merkingar, eldsneytisnýting, veggrip í bleytu og hávaði, eru sýndar þar sem verslunin birtir þær á vefnum. Þar sem ekkert stendur birtir verslunin þær ekki.